ejercicio 7 | ||||||||
* Completar la tabla respecto a una escuesta realizada a 50 | ||||||||
matrimonios para conoser la cantidad de hijos que tenian . | ||||||||
Cantidad de hijos | frecuencia absoluta | frecuencia acumulada | frecuencia relativa | |||||
0 | 10 | 10 | 0,2 | |||||
1 | 20 | 30 | 0,3 | |||||
2 | 17 | 37 | 0,24 | |||||
3 | 4 | 45 | 0,16 | |||||
4 | 5 | 50 | 0,1 |
sábado, 15 de septiembre de 2012
matematica
Suscribirse a:
Entradas (Atom)